1. Foreign Exchange Rates
  2. Foreign Currency Notes Rates
  3. Indicative Forward Rates
  4. Money Market Time Deposit Rates
  5. Multi Currency Account Conversion Rates
  6. Multi Currency Deposit Rates
  7. Precious Metals Exchange Rates

Foreign Currency Notes Rates

Foreign Currency Unit Selling Buying
USD US Dollar 1 4.9350 4.4930
GBP Sterling Pound 1 6.3040 5.5390
AUD Australian Dollar 1 3.3410 2.8940
NZD New Zealand Dollar 1 3.0580 2.6290
CAD Canadian Dollar 1 3.6800 3.2190
SGD Singapore Dollar 1 3.6990 3.2710
HKD Hong Kong Dollar 100 64.3700 56.4090
JPY Japanese Yen 100 3.2820 2.7500
CHF Swiss Francs 1 5.4970 4.8910
SEK Swedish Krona 100 46.8500 40.1290
BND Brunei Dollar 1 3.6990 3.2710
CNY Chinese Renminbi 100 69.5700 60.6700
INR Indian Rupee 100 6.1000 5.1990
IDR Indonesian Rupiah 100 0.0340 0.0240
NOK Norwegian Krone 100 47.1800 40.0600
PHP Philippine Peso 100 8.7780 7.5410
SAR Saudi Riyal 100 134.0400 117.5490
TWD New Taiwan Dollar 100 15.1180 11.9690
THB Thai Baht 100 13.7000 11.9800
KRW Korean Won 100 0.4120 0.2920
DKK Danish Krone 100 72.5600 63.8700
BDT Bangladeshi Taka 100 4.4500 3.6290
ZAR South African Rand 100 27.8000 23.3700
VND Vietnamese Dong 100 0.0220 0.0150
PKR Pakistani Rupee 100 1.9900 1.3990
EUR Euro Dollar 1 5.4120 4.7640
AED United Arab Emirates Dirham 1 1.3690 1.2000
BHD Bahraini Dinar 1 13.7020 11.2900
KWD Kuwaiti Dinar 1 16.5970 14.5790
QAR Qatari Riyal 100 137.9500 120.8800
FJD Fijian Dollar 1 2.3190 2.0300
OMR Omani Rial 1 13.2480 11.6430
PGK Papua New Guinean Kina 1 1.3840 1.1890

RATES ARE QUOTED AGAINST MALAYSIAN RINGGIT UPDATED AT 04:12:19 PM ON 14 MAY 2024

Disclaimer - THE RATES QUOTED HEREIN ARE INDICATIVE ONLY AND SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AT OUR SOLE DISCRETION.